2024年蓝狮在线国有资产监督管理委员会网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2024年度)
???填报单位:蓝狮在线国有资产监督管理委员会
| 网站名称 | 蓝狮在线国有资产监督管理委员会 | ||
| 首页网址 | http:/ | ||
| 主办单位 | 蓝狮在线国有资产监督管理委员会 | ||
| 网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 1500000016 | ||
| ICP备案号 | 蒙ICP备19002294号 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备15010202150692号 | 
| 独立用户访问总量 (单位:个) | 344,625 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 497,817 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 3979 | |
| 概况类信息更新量 | 19 | ||
| 政务动态信息更新量 | 3841 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 119 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 9 | |
| 新开设数量 | 5 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 4 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 4 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 2 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 R否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
| 自然人办件量 | 0 | ||
| 法人办件量 | 0 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量: (单位:条) | 58 | |
| 办结留言数量; (单位:条) | 58 | ||
| 平均办理时间: (单位:天) | 6 | ||
| 公开答复数量: (单位:条) | 2 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 81 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 3 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | ?是 R否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 9 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 9 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 9 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | R是 0 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 ?否 | |
| 微博 | 名称 | 内蒙古国资 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 1287 | ||
| 关注量 (单位:个) | 36000 | ||
| 微信 | 名称 | 内蒙古国资 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 834 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 181984 | ||
| 其他 | 产品名称:“今日头条” 信息发布量:1184条 | ||
| 创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | ||
单位负责人:陈波?????????????????????????审核人:杨志伟??????????????????????????填报人:王瑗瑗?
联系电话:0471-6610880???????????? ??????????????????????????????????????填报日期:2025年1月13日
备注:蓝狮在线国有资产监督管理委员会根据蓝狮在线授权,履行出资人职责,监管自治区本级企业(不含金融类企业)的国有资产,不履行公共服务职能,无服务事项目录,注册用户数为0,政务服务事项为0。
?



 
                 
                 
             
             
             
        